| Produktname: | Beständige O-Ringe der hohen Temperatur | Material: | SSiC |
|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit: | ≥400MPa | Elastizitätsmodul: | 400GPa |
| Wärmeleitfähigkeit: | 100-120W/mK | Max. Temperatur: | 1600℃ |
| Dichte: | 3.12g/cm3 | Sic Reinheit: | ≥98% |
| Hervorheben: | 400 GPa Silikon-O-Ring für hohe Temperaturen,SSiC-Hochtemperatur-O-Ring-Dichtungen,Hochtemperatur-Keramik-Dichtungsringe |
||
Siliziumkarbid-Dichtungsring Sic-Ring Keramik-Dichtungsring
Gleitringdichtungen müssen unter anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Drehzahlen, Temperaturen und Drücken arbeiten und gleichzeitig korrosions- und verschleißfest bleiben.Technische Keramik weist die optimale Zähigkeit, Steifigkeit, Biegefestigkeit, Härte und Korrosionsbeständigkeit für Gleitringdichtungen auf.
Siliziumkarbid-Gleitflächen in Gleitringdichtungsbaugruppen führen zu einer verbesserten Leistung, einer längeren Lebensdauer der Dichtung, geringeren Wartungskosten und niedrigeren Betriebskosten für rotierende Geräte wie Turbinen, Kompressoren und Zentrifugalpumpen.
Herstellung:
| Produktname | Gleitringe aus Siliziumkarbid |
| Material | SSiC |
| Größen | fertigen Sie durch Zeichnungen oder Proben besonders an |
| Pressvorgang | Trockenpressung |
| Bearbeitung beenden | Schleifen und Polieren möglich |
| Verpackung | zerbrechliche Verpackung |
Technische Parameter von SSIC:
| Artikel | Einheit | SSIC |
| Volumendichte | g/cm3 | ≥3,10 |
| Härte | HRA | ≥92 |
| Druckfestigkeit | MPa | ≥2200 |
| Biegefestigkeit | MPa | ≥400 |
| Gehalt an Siliziumkarbid | % | ≥98 |
| Elastizitätsmodul | GPa | 400 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 100-120 |
| Maximale Betriebstemperatur | ℃ | 1600 |
| Der Wärmeausdehnungskoeffizient | 1.10-6m/k | 4.0 |
Technische Parameter von RBSIC:
| Artikel | Einheit | RBSIC |
| Volumendichte | g/cm3 | ≥3,03 |
| Härte | HRA | ≥90 |
| Druckfestigkeit | MPa | ≥2000 |
| Biegefestigkeit | MPa | ≥350 |
| Freier Siliziumgehalt | % | ≤12 |
| Elastizitätsmodul | GPa | 350 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 50-100 |
| Maximale Betriebstemperatur | ℃ | 1100 |
![]()
![]()
![]()