Produkt-Name: | Keramische Ringe der Tonerde | Material: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Dichte: | 3.85g/cm3 | Elastizitätsmodul: | 340GPa |
Temperaturwechselbeständigkeit: | 200ΔT℃ | Wärmeleitfähigkeit: | 29W/mK |
Hervorheben: | Haltbare Tonerde-keramische Ringe,Kundengebundene Tonerde-keramische Ringe,Haltbarer keramischer Ring ISO9001 |
Mechanische keramische Ring-Tonerde keramischer Ring Wear Resistant
Aluminiumoxyd (Tonerde) ist der Arbeitspferd der modernen technischen Keramik. Es hat gute mechanische und elektrische Eigenschaften-, Verschleißfestigkeits- und Korrosionsbeständigkeit. Es hat verhältnismäßig schlechte Temperaturwechselbeständigkeit. Es wird als elektrischer Isolator für einige elektrische und elektronische Anwendungen, einschließlich Zündkerzeisolatoren und elektronische Substrate verwendet. Es wird auch in den chemischen, medizinischen und Abnutzungsanwendungen verwendet.
Größe | Besonders angefertigt |
Material | 95% oder 99% Tonerde |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 30 Tage |
Verarbeitung | Präzisionsreiben |
Eigenschaften | Einzelteil | Einheit | 99% Tonerde | 95% Tonerde |
Mechanisches Eigentum | Farbe | -- | Hellgelb | Weiß |
Mechanisches Eigentum | Dichte | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Mechanisches Eigentum | Biegefestigkeit | MPa | 310 | 300 |
Mechanisches Eigentum | Druckfestigkeit | MPa | 2400 | 2300 |
Mechanisches Eigentum | Elastizitätsmodul | GPa | 340 | 320 |
Mechanisches Eigentum | Bruch-Härte | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Mechanisches Eigentum | Weber-Koeffizient | m | 12 | 12 |
Mechanisches Eigentum | Vickers-Härte | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Thermisches Eigentum | Koeffizient der Linie thermische Expansion | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Thermisches Eigentum | Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 29 | 20 |
Thermisches Eigentum | Temperaturwechselbeständigkeit (im Wasser) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Thermisches Eigentum | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Elektrisches Eigentum | Durchgangswiderstand an 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Elektrisches Eigentum | Durchschlagsfestigkeit | V/m | 15X106 | 15X106 |
Elektrisches Eigentum | Dielektrizitätskonstante | εr | 10 |
9 |
99% Tonerde-keramische Ringe
FAQ:
1. Sind Sie eine Fabrik?
Ja sind wir eine Fabrik, Industriekeramik professinally produzierend. Unsere Hauptprodukte sind Tonerdekeramik, Zirkoniumdioxidkeramik und sic Keramik.
2. Was ist die Größe von ihm?
Produkte werden immer entsprechend Zeichnungen oder Proben besonders angefertigt. Durchmesser und Höhe innerhalb 500mm sind verfügbar.
3. Was ist der Preis für es?
Es hängt ab. Preise caculated durch die zeichnende Größe und die Struktur.
4. Können Sie das Endzusammenbringen tun?
Ja haben wir Drehbänke, Schleifmaschinen, die Fräsmaschinen und schnitzen-mahlen Maschinen, um sich der Genauigkeit der Produkte zu vergewissern.