Produktname: | Keramischer Antreiber der Tonerde | Material: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Größe: | Fertigen Sie besonders an | Dichte: | 3.85g/cm3 |
Durchschlagsfestigkeit: | 15*10^6V/m | Druckfestigkeit: | 2400MPa |
Hervorheben: | Mechanisches Keramiklaufrad,99 % Aluminiumoxid-Keramikkomponenten,Industrielle Aluminiumoxid-Keramikkomponenten |
Mechanische keramische Antreiber-industrielle Tonerde-keramische Teile
Wir können eine volle Veränderung der hohen Tonerdekeramik, wie Tonerdeplatten, Disketten, Stangen, Schläuche, Ringe, etc. herstellen und liefern. Es ist das weitverbreitetste technische keramische und das Material der Wahl in ungefähr 80% von Technik von den Anwendungen wegen seiner Kombination von Eigenschaften.
Gesintert an über 1600°C (2900°F) um ein völlig dichtes technisches keramisches zu geben, weist Tonerde hohe mechanische Festigkeit, Starrheit auf und kann zu den festen Toleranzen und zu den feinen Oberflächenenden maschinell bearbeitet werden. Tonerde ist als Ersatz für metallische Komponenten in fordernden Technikanwendungen häufig benutzt.
Herstellung:
Größe | Besonders angefertigt |
Material | 99% Al2O3 |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 30 Tage |
UHRKETTE-Hafen | Shanghai-Hafen |
Spezifikationen:
Eigenschaften | Einzelteil | Einheit | 99% Tonerde | 95% Tonerde |
Mechanisches Eigentum | Farbe | -- | Hellgelb | Weiß |
Mechanisches Eigentum | Dichte | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Mechanisches Eigentum | Biegefestigkeit | MPa | 310 | 300 |
Mechanisches Eigentum | Druckfestigkeit | MPa | 2400 | 2300 |
Mechanisches Eigentum | Elastizitätsmodul | GPa | 340 | 320 |
Mechanisches Eigentum | Bruch-Härte | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Mechanisches Eigentum | Weber-Koeffizient | m | 12 | 12 |
Mechanisches Eigentum | Vickers-Härte | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Thermisches Eigentum | Koeffizient der Linie thermische Expansion | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Thermisches Eigentum | Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 29 | 20 |
Thermisches Eigentum | Temperaturwechselbeständigkeit (im Wasser) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Thermisches Eigentum | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Elektrisches Eigentum | Durchgangswiderstand an 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Elektrisches Eigentum | Durchschlagsfestigkeit | V/m | 15X106 | 15X106 |
Elektrisches Eigentum | Dielektrizitätskonstante | εr | 10 |
9 |
99% Tonerde-keramischer Antreiber
FAQ:
1. Sind Sie eine Fabrik?
Ja sind wir eine Fabrik, Industriekeramik professinally produzierend. Unsere Hauptprodukte sind Tonerdekeramik, Zirkoniumdioxidkeramik und sic Keramik.
2. Können Sie das Endzusammenbringen tun?
Ja haben wir Drehbänke, Schleifmaschinen, die Fräsmaschinen und schnitzen-mahlen Maschinen, um sich der Genauigkeit der Produkte zu vergewissern.
3. Was ist der Preis für es?
Es hängt ab. Preise caculated durch die zeichnende Größe und die Struktur.
4. Wie ist die Verpackung?
Die übliche Verpackung ist Kartone, Holzetuis oder Paletten. Keramik ist zerbrechliche Produkte, benutzt etwas Bruch-sichere Materialien, um sie zu schützen.
5. Welches ist der nächste Hafen?
Shanghai-Hafen ist das nächste von uns. Es dauert ungefähr 2-3 Stunden, um an Shanghai-Hafen zu gelangen.